Our range of sanitaryware and accessories includes traditional GalvinAssist® range of vitreous China sanitaryware perfectly suited for robust Education & Health applications and specialised Wallgate and GalvinCare® range for Mental Health & Corrections
Code: 950.01.11101
Codes: 477.32.100.92, 477.32.100.55, 477.32.100.33, 477.32.100.98, 477.32.100.95
Codes: 477.03.100.55, 477.03.100.33, 477.03.100.98, 477.03.100.95
Codes: 477.03.10005.92, 477.03.10005.55, 477.03.10005.33, 477.03.10005.98, 477.03.10005.95
Codes: 554068-BD1999, 554001-BD1999, 554108-BD1999, 554112-BD1999, 554231-BD1999, 554000-BD1999
Codes: 553068-BD1999, 553108-BD1999, 553112-BD1999, 553000-BD1999
Codes: 105.36.01.01, 105.36.01.03
Code: 106.30.20.03
Codes: 105.32.10.01, 105.32.10.03
Code: 106.30.30.01
Code: 106.30.30.03
Codes: 105.33.10.01, 105.33.11.03, 105.33.11.01, 105.33.10.03
Code: 106.30.60.01
Codes: 105.30.71.01, 105.30.71.03, 105.30.71.07, 105.30.71.00, 105.30.71.02, 105.30.71.06
Codes: 105.30.70.01, 105.30.70.03, 105.30.70.07, 105.30.70.00, 105.30.70.02, 105.30.70.06
Code: 950.22.14099.33
Code: 950.50.13199.33
Codes: 801.36.100.92, 801.36.100.55, 801.36.100.33, 801.36.100.98, 801.36.100.95
Codes: 801.36.110.92, 801.36.110.55, 801.36.110.33, 801.36.110.98, 801.36.110.95
Codes: 801.36.120.92, 801.36.120.55, 801.36.120.33, 801.36.120.98, 801.36.120.95
Codes: 801.36.130.92, 801.36.130.55, 801.36.130.33, 801.36.130.98, 801.36.130.95
Codes: 801.36.160.92, 801.36.160.55, 801.36.160.33, 801.36.160.98, 801.36.160.95
Codes: 801.33.110.92, 801.33.110.55, 801.33.110.98, 801.33.110.33, 801.33.110.95
Codes: 801.35.430.92, 801.35.430.55, 801.35.430.33, 801.35.430.98, 801.35.430.95
Codes: 801.35.420.92, 801.35.420.55, 801.35.420.33, 801.35.420.98, 801.35.420.95
Codes: 801.35.410.92, 801.35.410.55, 801.35.410.33, 801.35.410.98, 801.35.410.95
Codes: 477.30.320.92, 477.30.320.55, 477.30.320.33, 477.30.320.98, 477.30.320.95
Codes: 477.30.200.92, 477.30.200.55, 477.30.200.33, 477.30.200.98, 477.30.200.95
Codes: 477.30.210.92, 477.30.210.55, 477.30.210.33, 477.30.210.98, 477.30.210.95
Codes: 477.30.310.92, 477.30.310.55, 477.30.310.33, 477.30.310.98, 477.30.310.95
Codes: 477.09.100.92, 477.09.100.55, 477.09.100.33, 477.09.100.98, 477.09.100.95
Codes: 477.09.200.92, 477.09.200.55, 477.09.200.33, 477.09.200.98, 477.09.200.95
Codes: 477.30.330.92, 477.30.330.55, 477.30.330.33, 477.30.330.98, 477.30.330.95
Codes: 477.30.100.92, 477.30.100.55, 477.30.100.33, 477.30.100.98, 477.30.100.95
Codes: 477.30.110.92, 477.30.110.55, 477.30.110.33, 477.30.110.98, 477.30.110.95
Codes: 477.30.300.92, 477.30.300.55, 477.30.300.33, 477.30.300.98, 477.30.300.95
Codes: 477.09.300.92, 477.09.300.55, 477.09.300.33, 477.09.300.98, 477.09.300.95
Codes: K91451000, K91451000-KIT
Codes: K91450000, K91450000-KIT
Codes: K91461000, K91461000-KIT
Codes: K91460000, K91460000-KIT
Code: 500.306.01.1
Codes: 105.80.00.01, 105.80.10.01
Codes: 105.81.10.01, 105.81.00.01
Codes: 477.05.20012.95, 477.05.20012.92, 477.05.20012.55, 477.05.20012.33, 477.05.20012.98
Codes: 477.06.60005.92, 477.06.60005.55, 477.06.60005.33, 477.06.60005.98, 477.06.60005.95
Code: WHB-181-NB-AUS
Code: WHB-201W-NB-AUS
Code: VBU-02-NOF-W
Codes: 105.62.08.31, 105.62.08.41
Code: 800.90.04099.33
Code: 800.90.03099.33
Codes: 477.90.025.92, 477.90.025.55, 477.90.025.33, 477.90.025.98, 477.90.025.95
Codes: 477.90.010.92, 477.90.010.55, 477.90.010.33, 477.90.010.98, 477.90.010.95
Codes: 477.90.035.92, 477.90.035.55, 477.90.035.33, 477.90.035.98, 477.90.035.95
Codes: 477.20.100.92, 477.20.100.55, 477.20.100.33, 477.20.100.98, 477.20.100.98
Codes: 477.20.200.92, 477.20.200.55, 477.20.200.33, 477.20.200.98, 477.20.200.95
Codes: 801.21.401.92, 801.21.401.55, 801.21.401.33, 801.21.401.98, 801.21.401.95
Codes: 801.21.402.92, 801.21.402.55, 801.21.402.33, 801.21.402.98, 801.21.402.95
Codes: 801.21.403.92, 801.21.403.55, 801.21.403.33, 801.21.403.98, 801.21.403.95
Codes: 477.21.200.92, 477.21.200.55, 477.21.200.33, 477.21.200.98, 477.21.200.95
Codes: 477.21.100.92, 477.21.100.55, 477.21.100.98, 477.21.100.95
Codes: 105.00.11.01, 105.00.12.01, 105.00.00.01, 105.00.03.01, 105.00.06.01, 105.00.08.01, 105.00.09.01
Codes: 477.00.100.92, 477.00.100.55, 477.00.100.33, 477.00.100.98, 477.00.100.95
Codes: 477.06.10005.92, 477.06.10005.55, 477.06.10005.33, 477.06.10005.98, 477.06.10005.95
Codes: 477.02.200.92, 477.02.200.55, 477.02.200.33, 477.02.200.98, 477.02.200.95
Codes: 477.02.100.92, 477.02.100.55, 477.02.100.33, 477.02.100.98, 477.02.100.95
Codes: 477.03.300.92, 477.03.300.55, 477.03.300.33, 477.03.300.98, 477.03.300.95
Codes: 105.05.03.31, 105.05.03.41
Codes: 105.05.08.31, 105.05.08.41
Codes: 105.08.09.31, 105.08.09.41
Codes: 42456, 42449
Codes: 105.41.07.31, 105.41.07.41
Codes: 42444, 42448, 42446
Code: 800.03.30091.33
Codes: 41999CP, 41999
Codes: TCS9C150C, TCS9J150C, TCS9C80C, TCS9J80C
Codes: 41978CP, 41978
Codes: 41985CP, 41985
Codes: 41992CP, 41992
Codes: 477.04.020.92, 477.04.020.55, 477.04.020.33, 477.04.020.98, 477.04.020.95
Codes: 477.05.100.92, 477.05.100.55, 477.05.100.33, 477.05.100.98, 477.05.100.95
Codes: CLEVAKIT3CP, CLEVAKIT3
Codes: CLEVAKIT2CP, CLEVAKIT2
Codes: CLEVAKIT1CP, CLEVAKIT1
Codes: CLEVA035CP, CLEVA035
Codes: 477.06.750.92, 477.06.750.55, 477.06.750.33, 477.06.750.98, 477.06.750.95
Codes: 801.91.030.92, 801.91.030.33, 801.91.030.33, 801.91.030.95
Codes: 801.91.020.92, 801.91.020.55, 801.91.020.33, 801.91.020.98, 801.91.020.95
Codes: 801.91.010.92, 801.91.010.55, 801.91.010.33, 801.91.010.98, 801.91.010.95
Code: ES6803-4M-CWC
Codes: 477.01.100.55, 477.01.100.33, 477.01.100.98, 477.01.100.95, 477.01.100.92
Code: 502.341.00.1